by Transcend Admissions | Jul 10, 2012 | Results
* 97% client interview success rate* 89% client admission success rate Thanks to the Transcend Admissions team and our clients for another highly successful application season! school name / program number of clients admitted scholarships United States MBA Penn... by Transcend Admissions | Jun 14, 2012 | MBA Events
Free MBA Application and Essay Strategy Information Session 免費課程: MBA申請及Essay撰寫技巧 時間:6/23 (Sat.) 14:00-15:30 & 6/30 (Sat.) 14:00-15:30 地點:A2 GMAT 教室 台北市大安區信義路四段6號13F-7 (捷運共構大樓) 主講人:創陞教育顧問公司(Transcend Admissions Consultants) 創辦人David Johnston 及 2012 Top MBA 學生... by Transcend Admissions | Jun 8, 2012 | Graduate School News
If you applied to the University of Virginia, Darden School of Business MBA program in the 2011-2012 application cycle and were rejected, you can now schedule a feedback session with a Darden admissions committee member. 15 minute feedback sessions will be available... by Transcend Admissions | May 10, 2012 | Graduate School News
The GMAC 2007-2011 Asian Geographic Trend Report shows a large increase in overall GMAT test takers from Asian countries during this period. The number of GMAT exams taken by Asian citizens reached an all-time high in 2011, as 85,551 people sat for the exam; an... by Transcend Admissions | Apr 30, 2012 | Application Strategy, Must Read Blog Post
The most important initial decision that MBA applicants must make is choosing between a one-year or two-year MBA program. In the past there was a stark contrast between the American two-year MBA model and the... by Transcend Admissions | Apr 19, 2012 | Graduate School News
New Kellogg Dean Sally Blount has announced an aggressive restructuring plan that will reduce the size of the two-year MBA program, expand their one-year programs and reshape the curriculum. Due to falling demand for two-year MBA programs by American applicants,... by Transcend Admissions | Apr 16, 2012 | Graduate School News
The Graduate Management Admissions Councel (GMAC), which surveyed a large number of 2011 business school graduates for their 2012 Alumni Perspectives Survey, has reported that hiring remained at a robust 84% for management degree graduates three months after...